Client Login|Top up account|Open An Account|صفحات متنوعة – للاتصال بنا | Send page| Choose Language
الرئيسية > Asset Management > المنتجات – شهادة مؤشر VK1

منتجاتنا الأخرى

HI Varengold CTA Hedge

الصندوق الألماني الأول لصناديق التحوّط الذي يركز على العقود المدارة

إنه صندوق التحوط الألماني الأول الذي يركز على العقود الآجلة المدارة. ويسعى صندوق HI Varengold CTA Hedge لإمداد المستثمرين بالعوائد الثابتة غير المرتبطة بالأسهم أو السندات. كما يمكنه الاتصال بأية محفظة أوارق مالية تشتمل على نطاق واسع من مديري العقود الآجلة المدارة وفقاً لمبدأ تنوع المخاطر عبر الأطر الزمنية والأسواق والاستراتيجيات المختلفة. وفي عام 2007، تم منح صندوق HI Varengold CTA Hedge عدة جوائز في أوقات مختلفة بصفته أفضل صندوق تحوط ألماني، وقد تم تقديم هذه الجوائز من قبل هيئة آي بي سي لاستشارات المؤسسات البنكية وجائزة صندوق اليورو.

المنتجات – الحلول الفردية

الحلول الفردية التي تتضمن "أعلى فئات إدارة الأصول".

منذ ما يزيد على عقد من الزمان، وضع بنك فارنجولد للاستثمار (فارنجولد لتجارة الأوراق المالية "شركة مساهمة") هدفاً يتركز على زيادة رأس المال الخاص بعملاء إدارة الأصول لديه، مع الحفاظ على أدنى مستوى من المخاطرة. ومن خلال استخدام حساب العقود الآجلة المدارة الفردية، يمكنكم المشاركة في أفكارنا المبتكرة وخبرتنا الممتازة وآرائنا الحكيمة، المهيأة لكي تلائم احتياجاتكم ورغباتكم.

المنتجات – شهادة مؤشر VK1

احصائيات مقارنة

From 04.2000 To Now VK1 Stock Index Hedge FoF Index Bonds Index
الأداء الكلي 79,95% -7,98% 33,87% 75,85%
عائد المرّكب السنوي 7,08% -0,87% 3,17% 6,12%
الانحراف المعياري السنوي (المخاطرة 14,34% 16,63% 5,43% 4,47%
المعامل السنوي Sharpe Ratio(5%) 0,45% -0,03% 0,42% 1,13%
نسبة الربح الشهري 74,76% 55,26% 65,18% 65,79%
الربح الشهري الأقصى 15,58% 11,32% 2,96% 5,07%
الخسارة الشهرية القصوى -26,19% -18,93% -6,79% -2,15%
الخسارة القصوي -39,04% -53,65% -23,18% -4,48%

العوائد الشهرية

You need to upgrade your Flash Player

بيانات العوائد الشهرية

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009 % % % % % % % % % % % %
2008 -11,37% 4,65% -4,32% -0,79% 8,47% -5,59% -0,40% -4,19% -26,19% 15,58% % %
2007 2,48% 1,01% -1,37% 3,83% 0,47% -1,77% 0,46% -7,57% -0,15% 6,58% -1,98% 0,89%
2006 8,91% 3,98% 1,75% 3,95% -5,07% -5,28% -0,89% 3,30% 0,49% 3,10% 3,45% 3,26%
2005 0,10% 1,20% -0,79% -2,09% -0,76% 1,59% 5,64% 1,34% 2,42% -1,52% 2,74% 4,36%
2004 2,53% 1,03% 0,08% 0,08% -1,26% 0,53% 0,49% 0,57% 0,89% 0,48% 2,64% 1,79%
2003 3,16% 1,37% 0,70% 1,85% 0,54% -0,63% 0,68% 0,77% 2,55% 1,44% 1,03% 1,11%
2002 1,31% 0,32% 1,89% 0,94% 2,15% -2,43% 0,57% 2,64% 1,08% 1,05% 1,98% 0,71%
2001 0,72% -0,90% 1,18% 1,90% 1,73% -1,06% 1,83% 0,68% -3,43% 2,73% 1,91% 1,02%
2000 % % % 0,21% 0,16% 1,96% 0,72% 3,25% 1,48% 2,44% -2,20% 3,49%

التوزيع

You need to upgrade your Flash Player