die Varengold Aktie - Investor Relations
BASISDATEN
| Aktie | Varengold Wertpapierhandelsbank AG |
| Wertpapierkennnummer | 547930 |
| ISIN-Nummer | DE0005479307 |
| Börsenkürzel | VG8 |
| Aktienart | Stückaktien (Stammaktien) ohne Nennbetrag |
| Branche | Finanzdienstleistungen |
| Erstnotiz | 20. März 2007 |
| Börsenlisting | Open Market, Frankfurter Wertpapierbörse |
| Marktsegment | Entry Standard |
| Sitz der Gesellschaft | Hamburg |
| Anzahl der Aktien | 1.332.337 Aktien |
| Höhe des Grundkapitals | 1.332.337 EUR |
| Designated Sponsor | Close Brothers Seydler Bank AG |
| Nominalwert | Rechnerischer Nennwert von EUR 1,00 |
| Spezialist | MWB Wertpapierhandelsbank AG |
| Aktiengattung | Inhaberaktien |
KURSE UND CHARTS
Die Aktien der Varengold Wertpapierhandelsbank AG werden mit der Wertpapier-Kennnummer (WKN) 547930 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Berlin-Bremen und im elektronischen Handelssystem XETRA gehandelt.
Kursinformationen finden Sie hier.
Das Live Orderbuch unserer Aktie finden Sie hier.
WERTPAPIERPROSPEKT
Untenstehend haben Sie die Möglichkeit, den von der Bundesanstalt für Finanzdienstleitung (BaFin) genehmigten Wertpapierprospekt zum Börsengang der Varengold Wertpapierhandelsbank AG einzusehen und herunterzuladen.

