Client Login|Top up account|Open An Account|Contacto| Send page| Choose Language
Home > Asset Management > Certificado índice VK1

Otros productos

HI Varengold CTA Hedge

 El primer fondo de fondos de cobertura alemán que se centra en la gestión de futuros.

El fondo HI Varengold CTA Hedge busca proporcionar a los inversores beneficios estables no correlacionados con acciones ni bonos. Da acceso a una cartera de una amplia gama de agentes de futuros gestionados, según el principio de diversificación de riesgo a través de marcos de tiempo, mercados y estrategias. En 2007, el HI Varengold CTA Hedge fue premiado en multiples ocasiones como el major fondo alemán de fondos de cobertura por I.B.C Consulting for Institutional Banks y con el €uro-Fund Award.

Soluciones individuales

Soluciones individuales con el “Rey de las clases de gestión de activos”

Durante más de una década Varengold Investment Bank (Varengold Wertpapierhandelsbank AG) ha tenido el objetivo de aumentar el capital de sus clientes de gestión de activos con el riesgo mínimo. Con una cuenta individual de futuros gestionados, puede participar en nuetras ideas innovadoras y nuestra pericia previsora, que se adapta a sus necesidades y deseos.

Certificado índice VK1

Estadísticas comparativas

From 04.2000 To Now VK1 Stock Index Hedge FoF Index Bonds Index
Rendimiento total 79,95% -7,98% 33,87% 75,85%
Rendimiento compuesto anualizado 7,08% -0,87% 3,17% 6,12%
Ratio de Sharpe anualizada (5%) 14,34% 16,63% 5,43% 4,47%
Desviación estándar anualizada (riesgo) 0,45% -0,03% 0,42% 1,13%
Porcentaje rentable mensual 74,76% 55,26% 65,18% 65,79%
Beneficio máximo mensual 15,58% 11,32% 2,96% 5,07%
Pérdida máxima mensual -26,19% -18,93% -6,79% -2,15%
Reducción máxima -39,04% -53,65% -23,18% -4,48%

Rendimiento mensual

You need to upgrade your Flash Player

Datos mensuales del rendimiento

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009 % % % % % % % % % % % %
2008 -11,37% 4,65% -4,32% -0,79% 8,47% -5,59% -0,40% -4,19% -26,19% 15,58% % %
2007 2,48% 1,01% -1,37% 3,83% 0,47% -1,77% 0,46% -7,57% -0,15% 6,58% -1,98% 0,89%
2006 8,91% 3,98% 1,75% 3,95% -5,07% -5,28% -0,89% 3,30% 0,49% 3,10% 3,45% 3,26%
2005 0,10% 1,20% -0,79% -2,09% -0,76% 1,59% 5,64% 1,34% 2,42% -1,52% 2,74% 4,36%
2004 2,53% 1,03% 0,08% 0,08% -1,26% 0,53% 0,49% 0,57% 0,89% 0,48% 2,64% 1,79%
2003 3,16% 1,37% 0,70% 1,85% 0,54% -0,63% 0,68% 0,77% 2,55% 1,44% 1,03% 1,11%
2002 1,31% 0,32% 1,89% 0,94% 2,15% -2,43% 0,57% 2,64% 1,08% 1,05% 1,98% 0,71%
2001 0,72% -0,90% 1,18% 1,90% 1,73% -1,06% 1,83% 0,68% -3,43% 2,73% 1,91% 1,02%
2000 % % % 0,21% 0,16% 1,96% 0,72% 3,25% 1,48% 2,44% -2,20% 3,49%

Distribución

You need to upgrade your Flash Player