Buy NowHI Varengold CTA Hedge – Certificate
Gesamtperformance seit Juli 2001 + 98,05 % *Produktdetails
| Name: | HI Varengold CTA Hedge – Zertifikat |
| Type | Inhaberschuldverschreibung |
| Verbriefung | Die Schuldverschreibungen sind Inhaberschuldverschreibungen und werden bei der Begebung durch eine vorläufige Globalurkunde verbrieft, die gegen Anteile an einer Dauerglobalurkunde ausgetauscht wird. |
| ISIN | DE000SG5HMR4 |
| Basiswert | HI Varengold CTA Hedge – Anteilsklasse A |
| Mindestzeichnung | 10.000 EUR |
| Emittent | SGA Société Générale Acceptance N.V. |
| Garantiegeber | Société Générale |
| Währung | Euro |
| Emmissionsvolumen | up to 30.000.000 EUR |
| Emissionspreis | 1.000 EUR |
| Emissionstag | 02/06/2008 |
| Fälligkeit | 19/06/2015 |
| Zertifikategebühr | 0,50% |
| Settlement | Clearstream / Euroclear |
| Sekundärmarkt | Die Société Générale ist bestrebt, unter nomalen Bedingungen einen wöchentlichen Sekundärmarkt mit einem Geld- bzw. Briefkurs (Spanne maximal 1%) bis zur Fälligkeit anzubieten. |
| Aktueller Ausgabepreis (Ask Price) | 105,87 (am 04/03/11) |
| Aktueller Rücknamepreis (Bid Price) | 101,89 (am 04/03/11) |
* Der HI Varengold CTA Hedge wurde erst im Januar 2006 aufgelegt. Die Performancezahlen vor diesem Zeitpunkt beruhen auf gebührenbereinigten Rückrechnungen. Der Aktienindex (weltweit) wird durch den MSCI World Gross Index, der CTA Index durch den Barclay CTA Index und der Anleihenindex (weltweit) durch den Bloomberg Bond Indices dargestellt. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Erträge.


