Kunden-Login|Kontoeinzahlung|Online-Kontoeröffnung|Kontakt| Seite versenden| Choose Language
Home > Asset Management > VK1 Index-Zertifikat

Weitere Produkte

HI Varengold CTA Hedge

Bester deutscher Dach-Hedgefonds 2007 + 2008

Als erster deutscher Dach-Hedgefonds mit einem exklusiven Fokus auf Managed Futures bietet der HI Varengold CTA Hedge Investoren eine stabile und zu Aktien und Anleihen unkorrelierte Rendite. Er liefert den Zugang zu einem Portfolio mit einer breiten Auswahl von Managed Futures-Managern. 2007 wurde der HI Varengold CTA Hedge zum besten deutschen Dachfonds von der Gesellschaft I.B.C. Consulting for Institutional Banks gewählt und mit dem €uro-Fund Award prämiert.

 

Individuelle Lösungen

Die „Königsklasse des Asset Managements“

Seit über einem Jahrzehnt verfolgt die Varengold Wertpapierhandelsbank AG mit ihrem Bereich Asset Management das Ziel, das Kapital ihrer Kunden bei geringem Risiko zu vermehren. Mit einem individuell gemanagten Konto können Sie an unseren innovativen Ideen und unserer vorausschauenden Expertise partizipieren.

VK1 Index-Zertifikat

Vergleichende Statistiken

From 04.2000 To Now VK1 Stock Index Hedge FoF Index Bonds Index
Gesamtrendite 79,95% -7,98% 33,87% 75,85%
Annualisierte Durchschnittsrendite (geom.) 7,08% -0,87% 3,17% 6,12%
Annualisierte Volatilität (Risiko) 14,34% 16,63% 5,43% 4,47%
Annualisiertes Sharpe Ratio (5%) 0,45% -0,03% 0,42% 1,13%
Prozent der positive Monatsrenditen 74,76% 55,26% 65,18% 65,79%
Maximalrendite (monatlich) 15,58% 11,32% 2,96% 5,07%
Maximalverlust (monatlich) -26,19% -18,93% -6,79% -2,15%
Maximaler Drawdown -39,04% -53,65% -23,18% -4,48%

Monatsrenditen

You need to upgrade your Flash Player

Monatsrenditen - Einzelwerte

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009 % % % % % % % % % % % %
2008 -11,37% 4,65% -4,32% -0,79% 8,47% -5,59% -0,40% -4,19% -26,19% 15,58% % %
2007 2,48% 1,01% -1,37% 3,83% 0,47% -1,77% 0,46% -7,57% -0,15% 6,58% -1,98% 0,89%
2006 8,91% 3,98% 1,75% 3,95% -5,07% -5,28% -0,89% 3,30% 0,49% 3,10% 3,45% 3,26%
2005 0,10% 1,20% -0,79% -2,09% -0,76% 1,59% 5,64% 1,34% 2,42% -1,52% 2,74% 4,36%
2004 2,53% 1,03% 0,08% 0,08% -1,26% 0,53% 0,49% 0,57% 0,89% 0,48% 2,64% 1,79%
2003 3,16% 1,37% 0,70% 1,85% 0,54% -0,63% 0,68% 0,77% 2,55% 1,44% 1,03% 1,11%
2002 1,31% 0,32% 1,89% 0,94% 2,15% -2,43% 0,57% 2,64% 1,08% 1,05% 1,98% 0,71%
2001 0,72% -0,90% 1,18% 1,90% 1,73% -1,06% 1,83% 0,68% -3,43% 2,73% 1,91% 1,02%
2000 % % % 0,21% 0,16% 1,96% 0,72% 3,25% 1,48% 2,44% -2,20% 3,49%

Verteilung

You need to upgrade your Flash Player