Sichern Sie sich mit unserem Festgeldkonto einen konstant hohen Zinssatz, der von der gewählten Laufzeit Ihrer Einlage abhängt. Dabei stehen Ihnen verschiedene Laufzeiten zur Verfügung – von 12 Monaten bis hin zu 10 Jahren.
Die aktuellen Zinssätze sind stets in unserem Online Banking-Portal einsehbar. Die Zinsen werden am Ende der Laufzeit automatisch Ihrem internen Verrechnungskonto gutgeschrieben.
Jetzt kostenloses Festgeldkonto eröffnen
Zinssatz – 12 Monate Anlagedauer | 0,40 % p.a. (Anpassung auf 0,60% p.a. ab dem 19.08.2022) |
Zinssatz – 24 Monate Anlagedauer | 1,05 % p.a. (Anpassung auf 1,40% p.a. ab dem 19.08.2022) |
Zinssatz – 36 Monate Anlagedauer | 1,25 % p.a. (Anpassung auf 1,55% p.a. ab dem 19.08.2022) |
Zinssatz – 60 Monate Anlagedauer | 1,35 % p.a. (Anpassung auf 1,71% p.a. ab dem 19.08.2022) |
Zinssatz – 120 Monate Anlagedauer | 1,80 % p.a. (Anpassung auf 2,20% p.a. ab dem 19.08.2022) |
Zinsgarantie | über die gesamte Anlagedauer |
Verfügbarkeit | nach Ablauf der festen Laufzeit |
Kontoführung | Kostenlos |
Online-Banking | Kostenlos |
Unsere Mitarbeiter sind gern für Sie da!
Tel.: +49 (0)40 66 86 49 88 0
Fax: +49 40 66 86 49 89 9